73 / 100

Kubet88 cập nhật bảng xếp hạng World Cup 2022 mới nhất ngay sau mỗi trận đấu.

Lịch thi đấu WC2022

Bảng xếp hạng World Cup 2022

A Đội ST T Hòa Bại HS Đ
1 Ecuador 0 0 0 0 0 0
2 Hà Lan 0 0 0 0 0 0
3 Qatar 0 0 0 0 0 0
4 Senegal       0 0 0 0 0 0
B Đội ST T Hòa Bại HS Đ
1 Anh 0 0 0 0 0 0
2 Iran 0 0 0 0 0 0
3 Mỹ 0 0 0 0 0 0
4 Xứ Wales     0 0 0 0 0 0
C Đội ST T Hòa Bại HS Đ
1 Argentina 0 0 0 0 0 0
2 Ả Rập Xê Út 0 0 0 0 0 0
3 Ba Lan 0 0 0 0 0 0
4 Mexico 0 0 0 0 0 0
D Đội ST T Hòa Bại HS Đ
1 Đan Mạch     0 0 0 0 0 0
2 Pháp 0 0 0 0 0 0
3 Tunisia 0 0 0 0 0 0
4 Úc 0 0 0 0 0 0
E Đội ST T Hòa Bại HS Đ
1 Costa Rica 0 0 0 0 0 0
2 Đức 0 0 0 0 0 0
3 Nhật Bản 0 0 0 0 0 0
4 Tây Ban Nha 0 0 0 0 0 0
F Đội ST T Hòa Bại HS Đ
1 Bỉ 0 0 0 0 0 0
2 Canada         0 0 0 0 0 0
3 Croatia 0 0 0 0 0 0
4 Ma rốc 0 0 0 0 0 0
G Đội ST T Hòa Bại HS Đ
1 Brazil    0 0 0 0 0 0
2 Cameroon    0 0 0 0 0 0
3 Serbia 0 0 0 0 0 0
4 Thụy Sĩ 0 0 0 0 0 0
H Đội ST T Hòa Bại HS Đ
1 Bồ Đào Nha 0 0 0 0 0 0
2 Ghana 0 0 0 0 0 0
3 Hàn Quốc 0 0 0 0 0 0
4 Uruguay 0 0 0 0 0 0

Lịch thi đấu CKTG bộ môn Liên Minh Huyền Thoại 2022